職種 | 一般事務 |
---|---|
職種(詳細) | 一般事務(浦添市内間) |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 時給月額は時給×8時間×20.5日でおおよその額を表示しています。800円~800円 131,200円~131,200円 ◆合計 131,200円~131,200円 |
勤務地 | 浦添市 |
勤務地詳細 | 沖縄県浦添市 |
勤務時間 |
|
休日 | 土 日 祝 |
仕事内容 | *一般事務業務全般・データ入力業務・電話対応・来客対応・メールでのやりとり等 |
経験 |
PC操作(ワード・エクセル:A)
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47010-20387871) |
ホームページ |
スポンサーリンク